9130749671 evitcA 72123 LF egnarO troP 1145 euneva citnalta s s 5654 2 2751 0 2 2 639149.08- 997501.92 000034 52 2378021 laitnediseR
5014289671 evitcA 17723 LF drofnaS evird krap avikew 871 4 0 0 0 0 892514.18- 753328.82 000059 52 0458021 dnaL
8704289671 evitcA 17723 LF drofnaS evird krap avikew 671 3 0 0 0 0 416514.18- 861228.82 000009 52 8358021 dnaL
4001459671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 0212 draveluob erohs naeco 539 1 0001 1 2 2 324050.18- 374413.92 005993 52 0558021 laitnediseR
3194904571 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD euneva doowegdir s 349 0 0631 0 2 3 815310.18- 052491.92 000052 52 1158021 laitnediseR
2028684771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 2001 euneva citnalta s 7392 1 1651 0 2 2 255979.08- 736171.92 000905 52 7548021 laitnediseR
4573243771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 0605 draveluob erohs naeco 5721 1 3101 0 2 2 859450.18- 533423.92 005234 52 9148021 laitnediseR
4338744771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO evird aramennoc 9613 0 9191 0 2 3 313931.18- 074683.92 000063 52 6948021 laitnediseR
2857905771 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS euneva doowegdir s 5532 0 0 0 0 0 520999.08- 390761.92 000846 52 6628021 elaS laicremmoC
1310383771 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird hsiflias 5984 0 5572 0 2 3 166239.08- 602280.92 0099511 52 0238021 laitnediseR
2430599671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 2002 euneva citnalta n 0092 2 0631 0 2 2 345720.18- 706762.92 099475 52 8228021 laitnediseR
4825409671 evitcA 86123 LF hcaeB anrymS weN truoc atsiv yab 6082 0 0434 1 4 3 323969.08- 302760.92 0000091 52 2028021 laitnediseR
1762691771 evitcA 83723 LF anotleD evird wons 4513 0 1491 0 2 3 900791.18- 830359.82 000563 52 6818021 laitnediseR
0856613771 evitcA 08123 LF nosreiP daor rruc dliw 018 01 0 0 0 0 347963.18- 849112.92 000572 52 4608021 dnaL
0688217671 evitcA 72123 LF egnarO troP euneva notwalnud 168 0 0 0 0 0 621300.18- 445031.92 000057 52 4968021 dnaL
9797209671 evitcA 86123 LF hcaeB anrymS weN yaw selsi 9603 0 3001 0 2 2 177910.18- 348920.92 000593 52 2187021 laitnediseR
4944512771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN C211 euneva citnalta s 0514 0 8811 1 2 2 803678.08- 195300.92 000023 52 6028021 laitnediseR
7977734771 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD draveluob gnik rehtul nitram s 142 1 0 0 0 0 054620.18- 214502.92 000577 52 6167021 dnaL
7103217671 evitcA 23123 LF retawegdE euneva doowegdir n 823 0 0 0 0 0 325119.08- 470899.82 0000021 52 4957021 elaS laicremmoC
4798662771 evitcA 86123 LF hcaeB anrymS weN yaw selsi 8803 0 3001 0 2 2 144910.18- 971920.92 000524 52 9647021 laitnediseR
3889138671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 301 euneva citnalta s 0083 1 3101 0 2 2 688369.08- 225041.92 000742 52 4138021 laitnediseR
1235307671 evitcA 08123 LF nosreiP daor kcommah ressehc 3 01 0 0 0 0 618963.18- 033212.92 005022 52 1837021 dnaL
9220991771 evitcA 91123 LF hcaeB anotyaD elcric kcud kcalb 941 0 5701 0 2 2 540550.18- 940061.92 000012 52 5627021 laitnediseR
3456779671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD daor egdirhgih 31 0 6231 0 2 3 665960.18- 203042.92 005352 52 6317021 laitnediseR
2653225671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 11 draveluob notnyob 431 0 0 0 0 0 102699.08- 475791.92 0009991 52 1707021 elaS laicremmoC
0274705771 evitcA 68023 LF enitsuguA tS truoc enotsnus 451 0 4002 0 2 3 969313.18- 563947.92 000524 52 6007021 laitnediseR
5183372771 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD euneva atsiv oir 645 0 6822 0 3 3 011120.18- 445322.92 009998 52 2696021 laitnediseR
1707145671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO draveluob adanarg w 0 2 0 0 0 0 491521.18- 109452.92 0000531 52 0696021 dnaL
3525024771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN euneva adirolf 012 0 0602 0 3 3 879109.08- 085930.92 0005991 52 9807021 laitnediseR
6389633771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD euneva rednaelo n 302 0 0451 0 2 3 880310.18- 861922.92 999983 52 4327021 emocnI laitnediseR
9226958671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird edisrevir 284 0 7622 1 2 3 266140.18- 374672.92 000598 52 2667021 laitnediseR
1996459671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird nolava 151 0 0 0 0 0 169080.18- 359963.92 000992 52 8576021 dnaL
6368563771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 1071 euneva citnalta n 0032 0 3342 0 3 3 972320.18- 635952.92 000999 52 7427021 laitnediseR
8599042671 evitcA 73123 LF tsaoC mlaP evird evoc saznatam 94 0 5461 0 2 2 779772.18- 348606.92 009904 52 8466021 laitnediseR
0712084771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN 402TU euneva citnalta s 1083 2 219 0 2 2 428778.08- 960800.92 000995 52 1256021 laitnediseR
0921901671 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN 604A euneva citnalta s 9314 2 9441 0 2 3 584678.08- 159500.92 000967 52 2056021 laitnediseR
4423264671 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN 302-1 euneva citnalta s s 0035 0 0821 0 2 2 151758.08- 462479.82 000083 52 9646021 laitnediseR
2383225671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD evird alusninep s 038 1 0081 1 3 3 456800.18- 891512.92 0000061 52 1736021 laitnediseR
1183225671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD evird alusninep s 038 1 0 0 0 0 456800.18- 891512.92 0000061 52 0736021 dnaL
4873225671 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS daor elliveb 186-966 0 0 0 0 0 933710.18- 973971.92 000058 52 1236021 elaS laicremmoC
9217981771 evitcA 72123 LF egnarO troP 7068 euneva citnalta s 1364 2 7332 0 3 3 502939.08- 432101.92 000058 52 6636021 laitnediseR
7522263671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD teerts niam 318 0 0 0 0 0 470900.18- 426622.92 000056 52 6426021 elaS laicremmoC
9107994771 evitcA 14123 LF retawegdE draveluob revir naidni w 0 8 0 0 0 0 821698.08- 352279.82 0000521 52 6326021 elaS laicremmoC
7177995671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 207 euneva citnalta s 7463 1 0001 0 2 2 754669.08- 242641.92 993993 52 7606021 laitnediseR
0052701771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO elcric drofxer 4043 0 6852 0 3 3 188641.18- 250193.92 000837 52 3526021 laitnediseR
3319974771 evitcA 72123 LF egnarO troP truoc enip yttonk 0816 0 2981 1 2 3 936489.08- 516580.92 009744 52 3106021 laitnediseR
2996714771 evitcA 72123 LF telnI ecnoP euneva citnalta s 6674 0 6812 1 2 4 451339.08- 709290.92 000947 52 4406021 laitnediseR
7273351771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD WS81 euneva citnalta s 5262 2 5721 0 2 2 491589.08- 910281.92 000005 52 4226021 laitnediseR
7293351771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD EN7 euneva citnalta s 5262 2 5721 0 2 2 512589.08- 720281.92 000274 52 8126021 laitnediseR
2868816671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO enal ecinaj n 303 0 0801 0 2 3 795521.18- 861472.92 009992 52 9185021 laitnediseR
2900515771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD B801 draveluob tsew snaeco 4 3 0041 0 2 2 161389.08- 316171.92 008972 52 2285021 laitnediseR
2196395671 evitcA 72123 LF egnarO troP evird edisrevir 8495 0 0 0 0 0 051969.08- 794601.92 000938 52 5465021 dnaL
8983114771 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD teerts yhtak 619 0 8421 1 1 3 171320.18- 423191.92 000512 52 8982121 laitnediseR
7341317671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 4001 euneva citnalta s 5583 1 0181 0 3 3 192169.08- 997731.92 000996 52 3755021 laitnediseR
1632803771 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD draveluob agpl 7421 1 0 0 0 0 076460.18- 814532.92 0005751 52 5255021 elaS laicremmoC
1469915571 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD euneva nosam 625 0 0 0 0 0 867430.18- 863522.92 000008 52 9535021 elaS laicremmoC
4097734771 evitcA 36723 LF ytiC egnarO euneva sevarg e 9300 3 0 0 0 0 148892.18- 937849.82 000922 52 6025021 dnaL
1267422771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 04-rs 0 52 0 0 0 0 735671.18- 175162.92 009997 52 8915021 dnaL
0011034771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 4 draveluob adanarg w 467-657 0 0 0 0 0 392870.18- 244872.92 0000011 52 4894021 elaS laicremmoC
0979792671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 060G draveluob erohs naeco 5141 1 738 0 1 1 837650.18- 676723.92 009422 52 8705021 laitnediseR
9892793771 evitcA 72123 LF egnarO troP 8035 euneva citnalta s s 5654 2 5561 0 2 2 059149.08- 410601.92 000526 52 1784021 laitnediseR
4404002771 evitcA 92123 LF egnarO troP evird orib 047 0 6512 0 2 4 511400.18- 720441.92 009474 52 8370121 laitnediseR
6273554771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD euneva nacilep 424 0 2091 1 1 3 391220.18- 013352.92 000586 52 0574021 laitnediseR
5129027671 evitcA 92123 LF egnarO troP teerts trebreh 5941 2 0 0 0 0 529220.18- 201231.92 0000571 52 7794021 elaS laicremmoC
5422105771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird nosredna nhoj 0622 1 7981 1 2 2 920370.18- 266643.92 000999 52 7241121 laitnediseR
0685776671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD draveluob lanidrac 9263 0 0 0 0 0 686769.08- 071741.92 000592 52 5564021 dnaL
7796994771 evitcA 23123 LF retawegdE draveluob revir naidni 0 32 0 0 0 0 554039.08- 948069.82 0000521 52 1154021 dnaL
9712004671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP daor robrah telni 421 0 0 0 0 0 180839.08- 924190.92 0000011 52 8534021 dnaL
9600279671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird alusninep s 4774 0 0 0 0 0 198639.08- 602290.92 0000011 52 3534021 dnaL
5722004671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP daor robrah telni 221 0 0 0 0 0 331839.08- 833190.92 0000011 52 2534021 dnaL
2625861671 evitcA 72123 LF egnarO troP 702-2 liart egalliv 049 91 6001 0 2 2 442400.18- 272221.92 000932 52 7334021 laitnediseR
2140820771 evitcA 77123 LF aktalaP evird robrah 752 52 0 0 0 0 311275.18- 283957.92 0000051 52 0524021 dnaL
1756922671 evitcA 73123 LF tsaoC mlaP daor sgnik dlo xx 25 0 0 0 0 594102.18- 368925.92 0005991 52 3324021 dnaL
9081568571 evitcA 77123 LF aktalaP daor tropegdirb 031 36 0 0 0 0 932675.18- 076557.92 0152001 52 5224021 dnaL
1551327671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD draveluob agpl 532 0 6141 0 2 3 657040.18- 887542.92 000562 52 2904021 laitnediseR
4028684771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird xafilah n 411 0 3742 1 3 3 542740.18- 189292.92 000598 52 0193021 laitnediseR
4592722771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 016 euneva citnalta n 0082 2 566 0 1 1 198620.18- 052662.92 000062 52 6304021 laitnediseR
6477923771 evitcA 86123 LF hcaeB anrymS weN evird edisrevir s 6021 0 7472 0 2 3 044619.08- 231410.92 0000081 52 5093021 laitnediseR
3200834771 evitcA 63123 LF hcaeB relgalF 102 evird yab aniram 002 0 0201 0 2 2 276241.18- 478805.92 000982 52 1683021 laitnediseR
7162460671 evitcA 14123 LF retawegdE euneva doowegdir s 0 1 0 0 0 0 443978.08- 299539.82 000522 52 9973021 dnaL
5035923771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 3041 euneva citnalta s 5242 2 6281 0 3 3 697889.08- 751981.92 000096 52 0573021 laitnediseR
1554071771 evitcA 44723 LF neleH ekaL teerts niam w 0 4 0 0 0 0 760842.18- 951489.82 000849 52 1853021 dnaL
5305702771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 702 euneva citnalta s 1273 1 0831 0 2 3 232569.08- 410541.92 000574 52 5243021 laitnediseR
0953225671 evitcA 17443 LF alacO daor pmaciram es 0072 73 0 0 0 0 174101.28- 401661.92 0000026 52 9233021 dnaL
4899837671 evitcA 46123 LF tsaoC mlaP evird rekcabnekcir 83 0 6451 0 2 3 617842.18- 269405.92 000003 52 4133021 laitnediseR
5689744771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 0603 draveluob erohs naeco 0062 1 4431 0 2 2 873070.18- 128653.92 000003 52 3323021 laitnediseR
2325978671 evitcA 72123 LF egnarO troP 801 evird edisrevir 0905 0 3372 1 2 3 612979.08- 511031.92 000585 52 2025121 laitnediseR
2334762771 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD teerts noiram 723 1 0 0 0 0 239220.18- 409402.92 000056 52 1203021 elaS laicremmoC
5302874771 evitcA 73123 LF tsaoC mlaP enal woldul w 14 0 5442 0 2 3 549352.18- 484206.92 999997 52 2733021 laitnediseR
2788770771 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS yaw srettuc 8101 0 0 0 0 0 560120.18- 550551.92 000997 52 0392021 elaS laicremmoC
7552889671 evitcA 71123 LF lliH ylloH 4091 evird edisrevir 132 2 9861 0 2 2 653720.18- 382232.92 000992 52 1323021 laitnediseR
7989222771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD B6021 euneva citnalta s 5583 1 5551 0 2 2 782169.08- 508731.92 000984 52 4182021 laitnediseR
1742821771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1 yawhgih su 5001 1 0 0 0 0 324590.18- 682703.92 009995 52 6172021 dnaL
0597660771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1-su 3001 0 0 0 0 0 481590.18- 148603.92 009995 52 1662021 dnaL
5934862771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1 yawhgih su 3001 0 0 0 0 0 481590.18- 148603.92 009995 52 9562021 dnaL
7289027671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird doowgnol 821 0 8631 0 2 2 043060.18- 868323.92 000993 52 1496021 laitnediseR
1003794771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD truoc ynoloc yek 151 0 4171 0 2 2 763689.08- 599081.92 000005 52 6052021 laitnediseR
0778061671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD teerts dr3 574 2 0 0 0 0 244830.18- 107822.92 000057 52 8152021 dnaL
5756040771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN C701 euneva citnalta s 0514 0 8811 1 2 2 223678.08- 918200.92 000513 52 1912021 laitnediseR
3504473571 evitcA 45723 LF smiM yawkrap gnireed nwonknu 00 2 0 0 0 0 727219.08- 830267.82 000056 52 9312021 dnaL
0551162571 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 03 euneva citnalta n 4041 0 009 0 1 2 907810.18- 458942.92 000592 52 4891021 laitnediseR
3399511771 evitcA 73123 LF tsaoC mlaP ecalp sllaf 01 0 6912 0 2 3 366422.18- 929285.92 009914 52 9181021 laitnediseR
2507145671 evitcA 92123 LF egnarO troP daor avon s 8973 0 0 0 0 0 600600.18- 940921.92 000054 52 1361021 dnaL
1423229671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD teerts retnec 211 0 3581 1 3 4 453040.18- 283322.92 000904 52 3261021 laitnediseR
2423229671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD teerts retnec 611 999 0 0 0 0 873040.18- 557322.92 000024 52 0161021 elaS laicremmoC
4138004671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO draveluob adanarg w 1461 0 0 0 0 0 161811.18- 219652.92 0000021 52 3851021 dnaL
6874264671 evitcA 82123 LF egnarO troP draveluob retawkeerc 4081 0 0051 0 2 3 663330.18- 511550.92 999964 52 8051021 laitnediseR
2413482471 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird nosredna nhoj 0863 0 0 0 0 0 783880.18- 588483.92 0009921 52 8741021 dnaL
3002489671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO daor keerc rebmyt s 57 0 0 0 0 0 895821.18- 751252.92 000577 52 6731021 elaS laicremmoC
0475307671 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO C3 draveluob erohs naeco 3151 1 4841 0 2 2 620850.18- 745033.92 000574 52 2531021 laitnediseR
4976559671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 723 euneva citnalta s 1032 4 015 0 1 1 665099.08- 107291.92 009942 52 9931021 laitnediseR
5078374771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 201 euneva citnalta s 109 2 4581 1 2 2 321820.18- 410962.92 005484 52 9001021 laitnediseR
0285398671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 5011 euneva citnalta s 5243 1 7161 0 2 2 139869.08- 868151.92 000525 52 1901021 laitnediseR
7354605771 evitcA 46123 LF tsaoC mlaP enal lehte 62 0 4792 0 3 4 026732.18- 311494.92 009946 52 1990021 laitnediseR
9202162571 evitcA 46123 LF tsaoC mlaP enal xineohp 8 0 2221 0 2 3 356912.18- 863115.92 099003 52 3030021 laitnediseR
7582874671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD daor egnar dnalkcirts 0 2 0 0 0 0 501980.18- 704632.92 0000592 52 7820021 dnaL
1972874671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1 yawhgih su n 098 21 0 0 0 0 873090.18- 467003.92 0000053 52 6820021 dnaL
6772874671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD euneva evilo dliw n 0 2 0 0 0 0 351010.18- 852622.92 0000052 52 4820021 dnaL
7513582771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 404 euneva citnalta s 7973 0 4491 0 2 3 216369.08- 850241.92 000525 52 9100021 laitnediseR
3371162571 evitcA 72123 LF telnI ecnoP euneva temulac 33 0 0024 1 3 4 397239.08- 393290.92 0000541 52 0264211 laitnediseR
6260596571 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 029 euneva citnalta n 0072 0 337 0 1 1 343620.18- 302562.92 000732 52 1844211 laitnediseR
0602309671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 502 euneva citnalta s 1063 1 0501 0 2 2 653769.08- 269841.92 000514 52 5234211 laitnediseR
5304351771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD WN52 euneva citnalta s 5262 2 5721 0 2 2 491589.08- 910281.92 000574 52 5424211 laitnediseR
2471317671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP euneva esortnom 4174 0 0 0 0 0 436739.08- 814690.92 000882 52 2604211 dnaL
7567422771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO evird nosredna nhoj 002 0 0293 2 3 3 904050.18- 470492.92 0000052 52 5983211 laitnediseR
2059814671 evitcA 73123 LF tsaoC mlaP 904 draveluob troser tsaoc mlap 641 0 2071 0 2 3 223191.18- 687575.92 000525 52 4983211 laitnediseR
2155839671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD teerts niam 514 999 0 0 0 0 546110.18- 456522.92 000999 52 7233211 elaS laicremmoC
7648634771 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS euneva doowegdir s 0903 0 0 0 0 0 963399.08- 049351.92 0005171 52 2723211 elaS laicremmoC
4278239571 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 406 dna 206 euneva citnalta s 313 1 196 0 2 1 187400.18- 544122.92 009412 52 4682211 laitnediseR
6444945671 evitcA 01123 LF llennuB teerts doowecnal 2312 1 5131 0 2 3 681793.18- 343054.92 009952 52 3013211 laitnediseR
9935602771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN euneva alusninep s 535 0 0441 1 1 2 214209.08- 659030.92 000075 52 1752211 laitnediseR
6258991571 evitcA 72123 LF telnI ecnoP euneva citnalta s 5144 0 0 0 0 0 774749.08- 898411.92 9999991 52 9848111 dnaL
5547549671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO teerts egnoy n 541 4 0 0 0 0 109260.18- 269682.92 0000071 52 7979111 dnaL
8124422771 evitcA 63123 LF hcaeB relgalF teerts ht21 s 111 0 0 0 0 0 414421.18- 956374.92 000053 52 8632111 dnaL
3327990671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO draveluob adanarg w 467-657 8 0 0 0 0 152970.18- 926872.92 0004671 52 5059111 dnaL
0267446671 evitcA 92123 LF egnarO troP draveluob sirrom edylc 0383 11 0 0 0 0 652630.18- 186041.92 0009983 52 3059901 dnaL
0518881771 evitcA 72123 LF telnI ecnoP daor robrah telni 0 5 0 0 0 0 649739.08- 123190.92 0000006 52 6082111 dnaL
0546417671 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN euneva dr3 e 924 11 0 0 0 0 496009.08- 838720.92 00000951 52 5756111 dnaL
6643197671 evitcA 36723 LF ytiC egnarO euneva sevarg e 0 2 0 0 0 0 396172.18- 121849.82 0000021 52 2691111 dnaL
3324743571 evitcA 92123 LF egnarO troP draveluob sirrom edylc s 3004 0 0 0 0 0 235330.18- 861831.92 000004 52 1590401 dnaL
7578826471 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird namhcsub 26 0 0 0 0 0 484239.08- 046090.92 009423 52 8892011 dnaL
5075402771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1-su n xx61 5 0 0 0 0 757431.18- 469833.92 0000004 52 5080801 dnaL
9954322771 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS daor avon s 0 2 0 0 0 0 922020.18- 596161.92 000996 52 5274011 dnaL
0370104671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO 1 ywh su n 6051 1 0 0 0 0 205621.18- 190233.92 000998 52 6395601 dnaL
2104217671 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS daor avon s 2081 02 0 0 0 0 688320.18- 322561.92 0000523 52 0731111 dnaL
4760104671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD draveluob egreicnoc xx61 1 0 0 0 0 909090.18- 943232.92 0000002 52 7958701 dnaL
4877923771 evitcA 95723 LF lliH kaO euneva xafilah e 614 1 0 0 0 0 333538.08- 684568.82 000057 52 6408901 dnaL
2867446671 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD daor erihsybred ht01 1 0 0 0 0 389460.18- 137232.92 000994 52 8460111 dnaL
2622449571 evitcA 92123 LF egnarO troP teerts noskcaj 5553 9 0 0 0 0 957210.18- 841841.92 000004 52 0582901 dnaL
3861554671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO teerts hcaeb n 528 1 0 0 0 0 101560.18- 948603.92 0000951 52 7786111 dnaL
5910482771 evitcA 14123 LF retawegdE daor thgil nocaeb 0 32 0 0 0 0 476488.08- 503698.82 009545 52 7171011 dnaL
3287734771 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO teerts egnoy s 026 1 0 0 0 0 911450.18- 299662.92 000597 52 716854 dnaL
0319790671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO daor avon s 012 0 0 0 0 0 017280.18- 747272.92 000592 52 3689201 dnaL
0594084771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD euneva serata 021 0 0 0 0 0 693579.08- 233951.92 000575 52 3089111 elaS laicremmoC
1395452671 evitcA 02723 LF dnaleD euneva nedrag gnirps s 519 2 0 0 0 0 944323.18- 044210.92 000057 52 9974201 dnaL
8748243771 evitcA 75723 LF aroD tnuoM 64 daor etats 82612 01 0 0 0 0 124895.18- 011008.82 0000073 52 6873111 elaS laicremmoC
7604422771 evitcA 63123 LF hcaeB relgalF draveluob erohs naeco s 4021 0 0 0 0 0 171421.18- 357374.92 0000581 52 7632111 elaS laicremmoC
2815024771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN euneva dr3 e 924 11 0 0 0 0 496009.08- 838720.92 00000951 52 2756111 elaS laicremmoC
2541515771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN euneva relgalf 403 0 0 0 0 0 172009.08- 907830.92 0005921 52 3327111 elaS laicremmoC
2291365571 evitcA 86123 LF hcaeB anrymS weN teerts 44 dr etats 0 1 0 0 0 0 496069.08- 249210.92 000529 52 3297111 elaS laicremmoC
6244686671 evitcA 17723 LF drofnaS daor a 64 e 0 0 0 0 0 0 735143.18- 816687.82 000057 52 2235011 elaS laicremmoC
4678382771 evitcA 41123 LF hcaeB anotyaD draveluob sirrom edylc n 0 3 0 0 0 0 845060.18- 698902.92 000939 52 3218111 elaS laicremmoC
2711314671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP daor robrah telni 55 1 0 0 0 0 396139.08- 833980.92 0000572 52 8900211 elaS laicremmoC
5833080571 evitcA 91123 LF anotyaD htuoS euneva egdeltur 733 0 00801 7 41 41 738900.18- 770281.92 0000032 52 4447111 emocnI laitnediseR
2442600771 evitcA 63123 LF hcaeB relgalF draveluob erohs naeco s 6131 0 0 0 0 0 611321.18- 154174.92 0000061 52 3959011 elaS laicremmoC
6759743571 evitcA 91123 LF hcaeB anotyaD truoc worraps mlap 442 0 0731 0 2 2 048950.18- 827751.92 000523 52 7257111 laitnediseR
9376904671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD elcric snaeco 511 0 3702 1 2 3 266189.08- 154271.92 000575 52 3576111 laitnediseR
3176904671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD elcric snaeco 611 0 3702 1 2 3 266189.08- 154271.92 000575 52 3676111 laitnediseR
4873393771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 0205 euneva citnalta s 3103 0 0011 0 2 2 397779.08- 992861.92 000373 52 9491111 laitnediseR
1192722771 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD 108 euneva citnalta n 0082 2 8501 0 2 2 188620.18- 522662.92 000972 52 9949111 laitnediseR
6639230771 evitcA 67123 LF hcaeB dnomrO 111 draveluob erohs naeco 0072 3 529 0 2 2 831170.18- 678753.92 000942 52 7149111 laitnediseR
3915353771 evitcA 96123 LF hcaeB anrymS weN 102A evird noxas 1184 0 409 0 2 2 908958.08- 311089.82 000034 52 6387111 laitnediseR
1401304771 evitcA 23123 LF retawegdE euneva ekal 019 0 0841 0 2 4 338019.08- 959189.82 000992 52 6934011 laitnediseR
6766904671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD elcric snaeco 811 0 8112 1 2 3 266189.08- 154271.92 000575 52 1776111 laitnediseR
9566904671 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD elcric snaeco 711 0 3702 1 2 3 266189.08- 154271.92 000575 52 6676111 laitnediseR
6389084771 evitcA 42123 LF hcaeB anotyaD elcric azodnem 651 0 6561 0 2 3 665511.18- 557012.92 005993 52 4335901 laitnediseR
5048956671 evitcA 42123 LF hcaeB anotyaD elcric azodnem 231 0 6561 0 2 3 753511.18- 811012.92 005993 52 0335901 laitnediseR
7348956671 evitcA 42123 LF hcaeB anotyaD elcric azodnem 061 0 6561 0 2 3 086511.18- 879012.92 005993 52 3335901 laitnediseR
5738956671 evitcA 42123 LF hcaeB anotyaD elcric azodnem 631 0 6561 0 2 3 024511.18- 233012.92 005993 52 2335901 laitnediseR
4295494771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 4061-3061 euneva citnalta s 7392 1 6723 1 3 3 674979.08- 508171.92 0000521 52 1856111 laitnediseR
5503793771 evitcA 81123 LF serohS hcaeB anotyaD 303 euneva citnalta s 1083 0 1312 0 3 3 281369.08- 822141.92 009987 52 1699011 laitnediseR
3211458671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird alusninep s 0754 0 0 0 0 0 572449.08- 693401.92 000024 52 5111011 dnaL
2737004671 evitcA 47123 LF hcaeB dnomrO draveluob adanarg w 1921 4 0 0 0 0 673801.18- 005562.92 000057 52 9380901 dnaL
5728605771 evitcA 23123 LF retawegdE euneva doowegdir s 602 2 0 0 0 0 220809.08- 929989.82 000083 52 0625901 dnaL
6718881771 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird alusninep s 2774 0 0 0 0 0 919639.08- 751290.92 0000011 52 7186011 dnaL
0619129671 evitcA 72123 LF telnI ecnoP evird alusninep s 2754 0 0 0 0 0 480449.08- 190401.92 000573 52 9432901 dnaL
1496129671 evitcA 81123 LF hcaeB anotyaD evird alusninep n 416 0 0 0 0 0 408610.18- 186432.92 0000501 52 5892111 elaS laicremmoC
8844686671 evitcA 17723 LF drofnaS daor a64 0594 42 0 0 0 0 328933.18- 630787.82 0005722 52 6135011 elaS laicremmoC
1089554771 evitcA 71123 LF hcaeB anotyaD euneva nosam 104 0 0 0 0 0 611330.18- 313522.92 000998 52 6677011 elaS laicremmoC
